Xếp Hạng
Chủng tộc | Tên nhân vật | Master Level |
DongChiX | 156 | |
OneHitMan | 148 | |
Upppp | 147 | |
Heineken | 133 | |
Palen | 126 | |
0SayRuou2 | 125 | |
ThanhLOVE | 117 | |
Fairway | 115 | |
BunDzDW | 111 | |
DeadGame | 110 | |
DeadGame^^ | 103 | |
Silver | 100 | |
lefi | 100 | |
BlondyCave | 99 | |
WcAngel | 97 | |
Dragon | 96 | |
ThanhMaiii | 92 | |
Meggs | 92 | |
RFXII | 92 | |
0SayRuou | 92 | |
cltd | 89 | |
XuanTocDo | 83 | |
Vippro9x | 79 | |
AssminReal | 78 | |
TeacherArt | 77 | |
XienHet | 71 | |
Teebox | 70 | |
NgacNhienK | 67 | |
LiliTh | 66 | |
CoBeBanDam | 65 | |
Vnxbuff | 63 | |
Eric | 62 | |
Buff | 59 | |
OneHit | 58 | |
MapDit | 58 | |
Booo | 58 | |
DauBac | 58 | |
Chicken | 57 | |
Summer | 54 | |
BuomXinh | 54 | |
DauCatMoi | 52 | |
HandSolo | 50 | |
KiTTT | 50 | |
TieuCuong | 50 | |
MGxxxx | 49 | |
Inflames | 46 | |
TrumF | 42 | |
flyingcut | 40 | |
Saitama | 39 | |
DaiTuong | 38 | |
Nero | 38 | |
topCaoLong | 37 | |
Down | 37 | |
HandS0L0 | 35 | |
DLV01 | 33 | |
Kitty | 33 | |
Moneytalk | 32 | |
H4nd_Solo | 32 | |
Kidd | 29 | |
DLV02 | 27 | |
DankLord | 27 | |
Lucifer | 27 | |
werfwrefgd | 25 | |
Phap&Phut | 21 | |
Speed | 20 | |
ThieuTuong | 19 | |
ThayOngNoi | 19 | |
TrungTuong | 18 | |
Backspin | 18 | |
Slowwwwwww | 16 | |
Swing | 16 | |
ThuogTuong | 15 | |
Sumeragi | 9 | |
gweihgueiw | 7 | |
Wizzzz | 6 | |
Mossad | 3 | |
1ThoiPro | 3 | |
CumInAlo | 2 | |
Slowly | 2 | |
Prime | 2 | |
NightFairy | 1 | |
EFW2MNL | 1 |
Cập nhật lần cuối vào lúc @ 12/02/2024 - 03:30 AM
Thông tin SERVER | |
---|---|
Phiên bản | Season 6.3 |
Kinh nghiêm | 200x |
Kinh nghiệm Master | 10x |
Drop | 20% |